3
4 14 2 
2.409613 -1.781905 -2.206609 0.325898 15.286586 -1.658132 0.317130 -1.805087 -2.635956 2.076357 -2.092759 2.020105 0.299527 -4.599492 
-0.620107 2.201621 -1.634236 -0.792716 -2.066615 -0.022024 6.466270 0.493468 -0.258445 2.220407 -2.581156 0.373220 1.307702 -6.468412 
-0.244626 0.164770 0.845025 0.017502 3.872859 0.017268 1.611382 -0.157889 -0.113180 -1.173410 1.394910 0.104745 0.165313 2.456276 
-2.633909 0.558589 -0.037310 3.366480 -15.991573 -0.949608 1.832882 7.148911 5.299453 0.079368 -0.120949 -3.889291 3.381884 -0.536655 
0.158281 -0.174611 0.243222 -0.579981 0.938300 4.059113 2.207060 -0.501542 -0.144031 -0.216932 0.187208 0.040734 -0.139948 -0.752110 
-21.088024 26.599532 
-0.822634 -1.619582 
-0.058631 -0.583532 
-54.538032 51.375554 
0.465431 -1.155169 
-0.060802 -0.135789 
0.090539 -0.891267 
-0.015949 -0.177488 
-0.247845 0.576248 
1.989348 1.545653 
-65.603793 40.420288 
-32.462288 13.957035 
2.201171 2.776135 
0.608921 0.144405 
0.250231 0.937188 
tansig
tansig
