Time: 00:00:00:000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 1.000 1.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 1.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:100
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.417 0.167 0.000 2.000 8.000
 8.000 0.417 0.333 0.167 0.000 8.000
 8.000 0.250 0.167 0.000 0.000 8.000
 8.000 2.000 0.167 0.000 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:200
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.132 0.028 0.333 0.500 8.000
 8.000 0.292 0.250 0.444 0.528 8.000
 8.000 0.250 0.222 0.111 0.028 8.000
 8.000 2.000 0.097 0.056 0.000 8.000
 8.000 0.028 0.028 0.028 0.000 8.000
 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:300
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.038 0.060 0.139 0.181 8.000
 8.000 0.152 0.247 0.347 0.387 8.000
 8.000 0.214 0.262 0.264 0.231 8.000
 8.000 2.000 0.123 0.086 0.035 8.000
 8.000 0.028 0.039 0.035 0.014 8.000
 8.000 0.012 0.014 0.009 0.005 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:400
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.019 0.033 0.053 0.068 8.000
 8.000 0.099 0.164 0.227 0.223 8.000
 8.000 0.176 0.248 0.290 0.256 8.000
 8.000 2.000 0.158 0.167 0.125 8.000
 8.000 0.034 0.052 0.055 0.032 8.000
 8.000 0.019 0.023 0.019 0.012 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:500
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.014 0.020 2.000 8.000
 8.000 0.062 0.099 0.128 0.119 8.000
 8.000 0.137 0.200 0.234 0.206 8.000
 8.000 2.000 0.173 0.207 0.171 8.000
 8.000 0.043 0.078 0.098 0.076 8.000
 8.000 0.026 0.034 0.032 0.023 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:600
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.005 0.006 0.337 0.503 8.000
 8.000 0.037 0.056 0.397 0.555 8.000
 8.000 0.100 0.144 0.165 0.142 8.000
 8.000 2.000 0.159 0.199 0.168 8.000
 8.000 0.053 0.100 0.134 0.113 8.000
 8.000 0.036 0.052 0.057 0.047 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:700
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.002 0.057 0.140 0.182 8.000
 8.000 0.021 0.140 0.309 0.387 8.000
 8.000 0.067 0.150 0.243 0.268 8.000
 8.000 2.000 0.128 0.163 0.138 8.000
 8.000 0.056 0.107 0.145 0.126 8.000
 8.000 0.047 0.072 0.084 0.072 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:800
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.033 0.054 0.069 8.000
 8.000 0.039 0.111 0.202 0.217 8.000
 8.000 0.070 0.155 0.249 0.256 8.000
 8.000 2.000 0.125 0.181 0.169 8.000
 8.000 0.053 0.100 0.134 0.117 8.000
 8.000 0.056 0.085 0.101 0.087 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:00:900
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.008 0.014 0.020 0.026 8.000
 8.000 0.036 0.075 0.114 0.114 8.000
 8.000 0.072 0.138 0.198 0.193 8.000
 8.000 2.000 0.130 0.189 0.178 8.000
 8.000 0.051 0.099 0.138 0.124 8.000
 8.000 0.058 0.088 0.104 0.090 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.004 0.006 0.008 2.000 8.000
 8.000 0.026 0.045 0.061 0.058 8.000
 8.000 0.062 0.106 0.139 0.129 8.000
 8.000 2.000 0.121 0.171 0.157 8.000
 8.000 0.051 0.101 0.143 0.130 8.000
 8.000 0.058 0.090 0.107 0.094 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:100
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.002 0.002 0.335 0.501 8.000
 8.000 0.016 0.025 0.363 0.526 8.000
 8.000 0.047 0.073 0.089 0.080 8.000
 8.000 2.000 0.100 0.137 0.123 8.000
 8.000 0.050 0.098 0.137 0.124 8.000
 8.000 0.059 0.092 0.111 0.098 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:200
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.001 0.056 0.139 0.181 8.000
 8.000 0.009 0.124 0.292 0.373 8.000
 8.000 0.032 0.102 0.193 0.227 8.000
 8.000 2.000 0.074 0.100 0.089 8.000
 8.000 0.045 0.087 0.120 0.108 8.000
 8.000 0.059 0.091 0.110 0.097 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:300
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.033 0.053 0.068 8.000
 8.000 0.032 0.104 0.194 0.210 8.000
 8.000 0.048 0.125 0.218 0.231 8.000
 8.000 2.000 0.084 0.131 0.128 8.000
 8.000 0.038 0.071 0.096 0.086 8.000
 8.000 0.056 0.085 0.102 0.089 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:400
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.008 0.014 0.020 0.026 8.000
 8.000 0.033 0.071 0.110 0.111 8.000
 8.000 0.058 0.120 0.180 0.179 8.000
 8.000 2.000 0.101 0.153 0.148 8.000
 8.000 0.035 0.070 0.099 0.091 8.000
 8.000 0.050 0.075 0.088 0.077 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:500
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.004 0.006 0.008 2.000 8.000
 8.000 0.024 0.043 0.059 0.056 8.000
 8.000 0.055 0.096 0.129 0.121 8.000
 8.000 2.000 0.102 0.147 0.137 8.000
 8.000 0.037 0.076 0.110 0.102 8.000
 8.000 0.045 0.070 0.083 0.073 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:600
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.002 0.002 0.335 0.501 8.000
 8.000 0.015 0.024 0.362 0.525 8.000
 8.000 0.043 0.068 0.084 0.076 8.000
 8.000 2.000 0.088 0.122 0.110 8.000
 8.000 0.039 0.079 0.112 0.103 8.000
 8.000 0.045 0.070 0.086 0.076 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:700
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.001 0.056 0.139 0.181 8.000
 8.000 0.009 0.123 0.292 0.373 8.000
 8.000 0.030 0.099 0.190 0.224 8.000
 8.000 2.000 0.067 0.091 0.081 8.000
 8.000 0.038 0.073 0.102 0.092 8.000
 8.000 0.046 0.072 0.088 0.078 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:800
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.033 0.053 0.068 8.000
 8.000 0.032 0.103 0.194 0.210 8.000
 8.000 0.047 0.124 0.217 0.229 8.000
 8.000 2.000 0.080 0.125 0.123 8.000
 8.000 0.033 0.062 0.085 0.076 8.000
 8.000 0.045 0.070 0.084 0.074 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:01:900
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.008 0.014 0.020 0.026 8.000
 8.000 0.033 0.071 0.110 0.111 8.000
 8.000 0.058 0.119 0.180 0.178 8.000
 8.000 2.000 0.099 0.150 0.145 8.000
 8.000 0.032 0.064 0.092 0.085 8.000
 8.000 0.041 0.063 0.075 0.066 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.004 0.006 0.008 2.000 8.000
 8.000 0.024 0.043 0.059 0.056 8.000
 8.000 0.054 0.095 0.128 0.121 8.000
 8.000 2.000 0.101 0.145 0.136 8.000
 8.000 0.035 0.073 0.106 0.098 8.000
 8.000 0.040 0.061 0.074 0.065 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:100
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.002 0.002 0.335 0.501 8.000
 8.000 0.015 0.024 0.362 0.525 8.000
 8.000 0.043 0.067 0.084 0.075 8.000
 8.000 2.000 0.087 0.121 0.110 8.000
 8.000 0.038 0.077 0.110 0.100 8.000
 8.000 0.041 0.065 0.079 0.071 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:200
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.001 0.056 0.139 0.181 8.000
 8.000 0.009 0.123 0.292 0.373 8.000
 8.000 0.030 0.099 0.190 0.224 8.000
 8.000 2.000 0.067 0.091 0.080 8.000
 8.000 0.037 0.072 0.101 0.091 8.000
 8.000 0.043 0.068 0.084 0.074 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:300
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.033 0.053 0.068 8.000
 8.000 0.032 0.103 0.194 0.210 8.000
 8.000 0.047 0.124 0.217 0.229 8.000
 8.000 2.000 0.079 0.125 0.123 8.000
 8.000 0.032 0.061 0.084 0.075 8.000
 8.000 0.043 0.067 0.082 0.072 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:400
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.008 0.014 0.020 0.026 8.000
 8.000 0.033 0.071 0.110 0.111 8.000
 8.000 0.058 0.119 0.180 0.178 8.000
 8.000 2.000 0.099 0.150 0.145 8.000
 8.000 0.032 0.064 0.091 0.084 8.000
 8.000 0.040 0.062 0.073 0.064 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:500
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.004 0.006 0.008 2.000 8.000
 8.000 0.024 0.043 0.059 0.056 8.000
 8.000 0.054 0.095 0.128 0.121 8.000
 8.000 2.000 0.101 0.145 0.136 8.000
 8.000 0.035 0.072 0.105 0.097 8.000
 8.000 0.039 0.060 0.073 0.065 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:600
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.002 0.002 0.335 0.501 8.000
 8.000 0.015 0.024 0.362 0.525 8.000
 8.000 0.043 0.067 0.084 0.075 8.000
 8.000 2.000 0.087 0.121 0.110 8.000
 8.000 0.038 0.076 0.109 0.100 8.000
 8.000 0.041 0.064 0.079 0.070 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:700
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.001 0.056 0.139 0.181 8.000
 8.000 0.009 0.123 0.292 0.373 8.000
 8.000 0.030 0.099 0.190 0.224 8.000
 8.000 2.000 0.067 0.091 0.080 8.000
 8.000 0.037 0.072 0.101 0.091 8.000
 8.000 0.043 0.068 0.083 0.074 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:800
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.010 0.033 0.053 0.068 8.000
 8.000 0.032 0.103 0.194 0.210 8.000
 8.000 0.047 0.124 0.217 0.229 8.000
 8.000 2.000 0.079 0.125 0.123 8.000
 8.000 0.032 0.061 0.084 0.075 8.000
 8.000 0.043 0.067 0.081 0.072 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:02:900
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.008 0.014 0.020 0.026 8.000
 8.000 0.033 0.071 0.110 0.111 8.000
 8.000 0.058 0.119 0.180 0.178 8.000
 8.000 2.000 0.099 0.150 0.145 8.000
 8.000 0.032 0.064 0.091 0.084 8.000
 8.000 0.040 0.061 0.073 0.064 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Time: 00:00:03:000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 8.000 0.004 0.006 0.008 2.000 8.000
 8.000 0.024 0.043 0.059 0.056 8.000
 8.000 0.054 0.095 0.128 0.121 8.000
 8.000 2.000 0.101 0.145 0.136 8.000
 8.000 0.035 0.072 0.105 0.097 8.000
 8.000 0.039 0.060 0.073 0.064 8.000
 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
